> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 杭州市免费避孕手术定点机构信息 |
杭州市免费避孕手术定点机构信息
杭州市免费避孕手术定点机构信息汇总表 | ||||||||||||
区县 | 序号 | 免费避孕手术定点机构名称 | 详细地址 | 联系电话 | 提供的免费基本避孕手术类型 | |||||||
放置宫内节育器术 | 取出宫内节育器术 | 放置皮下埋植剂术 | 取出皮下埋植剂术 | 输卵管绝育术 | 输卵管吻合术 | 输精管绝育术 | 输精管吻合术 | |||||
上城 | 1 | 杭州市妇产科医院 | 上城区望江街道鲲鹏路369号 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市妇女儿童健康服务中心门诊部 | 上城区湖滨街道惠兴路2号 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 上城区丁兰街道社区卫生服务中心 | 江干区环丁路618号 | 0571-88116722 | √ | √ | |||||||
拱墅 | 1 | 杭州市妇产科医院 | 上城区望江街道鲲鹏路369号 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市拱墅区妇幼保健计划生育服务中心 | 拱墅区余杭塘路1号(拱墅健康大厦9楼) | 0571-88322613 | √ | √ | √ | √ | |||||
西湖 | 1 | 杭州市妇产科医院 | 上城区望江街道鲲鹏路369号 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市妇女儿童健康服务中心门诊部 | 上城区湖滨街道惠兴路2号 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 西湖区转塘街道社区卫生服务中心 | 西湖区转塘街道庙山东村6号 | 0571-88375920 | √ | √ | |||||||
4 | 西湖区蒋村社区卫生服务中心 | 西湖区晴川街405号 | 0571-56075725 | √ | √ | |||||||
滨江 | 1 | 杭州市妇产科医院 | 上城区望江街道鲲鹏路369号 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市妇女儿童健康服务中心门诊部 | 上城区湖滨街道惠兴路2号 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 萧山区妇女儿童健康服务中心 | 萧山区蜀山街道风情大道3300 | 13867148966 | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 滨江区妇幼保健院 | 滨江区长江中路23号 | 0571-86604700-8237 | √ | √ | |||||||
5 | 滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 | 滨江区浦沿路138号 | 0571-86616134-8275 | √ | √ | |||||||
萧山 | 1 | 萧山区妇女儿童健康服务中心 | 萧山区蜀山街道风情大道3300 | 13867148966 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 萧山医院 | 萧山区北干街道育才北路728号 | 18967168003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 萧山区第一人民医院 | 萧山区市心南路199号 | 18967166689 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 萧山区第二人民医院 | 萧山区瓜沥镇东灵路47号 | 18058718058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 萧山区第三人民医院 | 萧山区临浦镇峙山北路152号 | 18057155108 | √ | √ | |||||||
6 | 萧山区中医院 | 萧山区城厢街道育才路156号 | 13616713551 | √ | √ | |||||||
7 | 萧山区中医骨伤科医院 | 萧山区戴村镇锦绣路79号 | 13777387727 | √ | √ | |||||||
8 | 萧山区经济技术开发区医院 | 萧山区开发区开宁税路288号 | 13575720336 | √ | √ | |||||||
9 | 萧山区闻堰街道社区卫生服务中心 | 萧山区闻堰街道五金路158号 | 1826718909 | √ | √ | |||||||
10 | 萧山区蜀山街道社区卫生服务中心 | 萧山区蜀山街道祝家桥社区 | 15336547768 | √ | √ | |||||||
11 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心 | 萧山区瓜沥镇瓜渔路180号 | 13588790369 | √ | √ | |||||||
12 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心坎山分中心 | 萧山区瓜沥镇坎红路158号 | 18069779816 | √ | √ | |||||||
13 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心党山分中心 | 萧山区瓜沥镇育秀路200号 | 18067980329 | √ | √ | |||||||
14 | 萧山区益农镇社区卫生服务中心 | 萧山区益农镇兴贸路201号 | 13588247710 | √ | √ | |||||||
15 | 萧山区党湾镇社区卫生服务中心 | 萧山区党湾镇镇中路29号 | 18067918217 | √ | √ | |||||||
16 | 萧山区靖江镇社区卫生服务中心 | 萧山区靖江街道文化路185号 | 18967187617 | √ | √ | |||||||
17 | 萧山区南阳街道社区卫生服务中心 | 萧山区南阳街道南阳大道350号 | 18967100651 | √ | √ | |||||||
18 | 萧山区河上镇社区卫生服务中心 | 萧山区河上镇大溪路18号 | 18005713269 | √ | √ | |||||||
19 | 萧山区戴村镇社区卫生服务中心 | 萧山区戴村镇锦绣路27号 | 13396817969 | √ | √ | |||||||
20 | 萧山区临浦镇社区卫生服务中心 | 萧山区临浦镇张家坂217号 | 13336070895 | √ | √ | |||||||
21 | 萧山区浦阳镇社区卫生服务中心 | 萧山区浦阳镇兴浦路178号 | 18969979887 | √ | √ | |||||||
22 | 萧山区义桥镇社区卫生服务中心 | 萧山区义桥镇罗峰路48号 | 18906713616 | √ | √ | |||||||
23 | 萧山区新街街道社区卫生服务中心 | 萧山区新街街道人民路116号 | 18958080610 | √ | √ | |||||||
24 | 萧山区城厢街道社区卫生服务中心 | 萧山区城厢街道拱秀路229号 | 18967185039 | √ | √ | |||||||
25 | 萧山区新塘街道社区卫生服务中心 | 萧山区新塘街道南秀路2529号 | 15858195879 | √ | √ | |||||||
26 | 萧山区所前镇社区卫生服务中心 | 萧山区所前镇所前中路639号 | 13600547027 | √ | √ | |||||||
27 | 萧山区宁围街道社区卫生服务中心 | 萧山区宁围街道利华路571号 | 18969176584 | √ | √ | |||||||
28 | 萧山区衙前镇社区卫生服务中心 | 萧山区衙前镇项漾村 | 18967100601 | √ | √ | |||||||
29 | 萧山区进化镇社区卫生服务中心 | 萧山区进化镇华丰东路1598号 | 18906713992 | √ | √ | |||||||
临平 | 1 | 临平区妇幼保健院 | 临平区南苑街道人民大道359号 | 0571-89160226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 临平区第一人民医院 | 临平区南苑街道迎宾路369号 | 0571-89369917 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 临平区中医院 | 临平区塘栖镇运城街101号 | 0571-89021152 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 临平区第五人民医院 | 临平区临平街道60号 | 0571-86163544 | √ | √ | |||||||
5 | 临平区南苑街道社区卫生服务中心 | 临平区南苑街道迎宾路555-13号 | 0571-86156313 | √ | √ | |||||||
6 | 临平区乔司街道社区卫生服务中心 | 临平区乔司街道乔莫西路136号 | 0571-89193930 | √ | √ | |||||||
余杭 | 1 | 余杭区第二人民医院 | 余杭区余杭街道安乐路80号 | 0571-57872376/18968077110 | √ | √ | √ | |||||
2 | 余杭区第三人民医院 | 余杭区瓶窑镇羊山湾路8号 | 0571-89307803/13362112690 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 余杭区良渚医院 | 余杭区良渚街道莫干山路1657号 | 0571-89356922 | √ | √ | √ | ||||||
钱塘 | 1 | 浙江省中医院下沙院区 | 钱塘区9号大街9号 | 0571-86919338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 杭州市第九人民医院 | 钱塘区义隆路98号 | 0571-82168551 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 杭州市妇女儿童健康服务中心门诊部 | 上城区湖滨街道惠兴路2号 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 钱塘新区下沙街道社区卫生服务中心 | 钱塘区松乔街768号 | 0571-86937229 | √ | √ | |||||||
5 | 钱塘新区白杨街道社区卫生服务中心 | 钱塘区白杨街道大北路30号 | 0571-86875968 | √ | √ | |||||||
6 | 钱塘新区义蓬街道社区卫生服务中心 | 钱塘区头蓬街闸北路5号 | 18958116217 | √ | √ | |||||||
7 | 钱塘新区新湾街道社区卫生服务中心 | 钱塘区新湾路666号 | 0571-82195348 | √ | √ | |||||||
8 | 钱塘新区临江街道社区卫生服务中心 | 钱塘区临江街道纬六路855号 | 0571-83512703 | √ | √ | |||||||
富阳 | 1 | 富阳区第一人民医院 | 富阳区富春街道北环路429号 | 0571-61758072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 富阳区第二人民医院 | 富阳区新登镇登城北路71号 | 0571-58986036 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 富阳区中医院 | 富阳区富春街道桂花路2-4号 | 0571-61766248 | √ | √ | |||||||
4 | 富阳区妇幼保健院 | 富阳区富春街道横凉亭路25号 | 0571-63176360/13516773166 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 富阳区场口社区卫生服务中心 | 富阳区场口镇南北大道7号 | 0571-58839050 | √ | √ | |||||||
6 | 富阳区大源社区卫生服务中心 | 富阳区大源镇下郎路38号 | 0571-58971994 | √ | √ | |||||||
7 | 富阳区洞桥镇社区卫生服务中心 | 富阳区洞桥镇洞桥村洞桥头2号 | 0571-58836810 | √ | √ | |||||||
8 | 富阳区万市社区卫生服务中心 | 富阳区万市镇万市路19号 | 0571-63272709 | √ | √ | |||||||
临安 | 1 | 临安区妇幼保健院 | 临安区玲珑街道流霞街309号 | 0571-63722446/15906712889 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 临安区第一人民医院 | 临安区锦城街道衣锦街548号 | 0571-58622672/18868807117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 临安区中医院 | 临安区锦城街道成中街8号 | 0571-63732467/18072887066 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 临安区第三人民医院 | 临安区於潜镇双溪街89号 | 0571-58608880/13858098160 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 临安区第四人民医院 | 临安区昌化镇江南路88号 | 0571-23668085/13757172199 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
桐庐 | 1 | 桐庐县妇幼保健院 | 桐庐县城南街道大奇山路369号 | 15990112851 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 桐庐县第一人民医院 | 桐庐县城南街道学圣路338号 | 0571-64399585 | √ | √ | √ | ||||||
3 | 桐庐县第二人民医院 | 桐庐县分水镇新淳路96号 | 0571-64312478 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 桐庐县中医院 | 桐庐县桐君街道广场路70号 | 15158822168 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 桐庐县桐君街道社区卫生服务中心 | 桐庐县桐君街道君政弄28号 | 0571-58586615 | √ | √ | |||||||
淳安 | 1 | 淳安县妇幼保健院 | 淳安县千岛湖镇新安北路63号 | 15958141708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 淳安县第二人民医院 | 淳安县汾口镇杨翠路43号 | 13395710616 | √ | √ | |||||||
3 | 淳安县临岐中心卫生院 | 淳安县临岐镇湖镜路15号 | 13758181510 | √ | √ | |||||||
4 | 淳安县威坪中心卫生院 | 淳安县威坪镇双溪路50号 | 13758180185 | √ | √ | |||||||
建德 | 1 | 建德市妇幼保健院 | 建德市洋溪街道洋安路368号 | 0571-58305875/15968178730 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 建德市第一人民医院 | 建德市新安江街道严州大道599号 | 0571-64096756/13858162898 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 建德市中西医结合医院 | 建德市寿昌镇溪边路200号 | 0571-58305764/18758061276 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 建德市第二人民医院 | 建德市梅城镇总府街223号 | 0571-64140341/18767102811 | √ | √ | |||||||
5 | 建德市乾潭镇中心卫生院 | 建德市乾潭镇子胥路69号 | 0571-58317784/13486138700 | √ | √ | |||||||
6 | 建德市大同镇中心卫生院 | 建德市大同镇永平路388号 | 0571-64584005/13868115151 | √ | √ |
朗读