> 竞彩篮球购买 | > 信息公开目录 | > 行政执法公开 | > 行政执法人员及执法辅助人员 |
索引号 | 00248984X/2022-29556 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州竞彩篮球购买员会 | |
成文日期 | 2022-12-13 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 行政法人员及执法辅助人员 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
杭州竞彩篮球购买员会行政执法人员信息
序号 | 姓 名 | 证件编号 | 工 作 单 位 | 执法区域 | 执法领域 | 备 注 |
1 | 方必华 | 11010022082 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
2 | 厉敏 | 11010022133 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
3 | 谢锡治 | 11010022069 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
4 | 郑冰 | 11010022081 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
5 | 谢任远 | 11010022066 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
6 | 钱亚萍 | 11010022132 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
7 | 郑燕飞 | 11010022136 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
8 | 彭智军 | 11010022095 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
9 | 谢道溥 | 11010022083 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
10 | 邓晶 | 11010022097 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
11 | 陈建林 | 11010022139 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
12 | 薛超文 | 11010022150 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
13 | 郭清芳 | 11010022075 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
14 | 薛亮 | 11010022068 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
15 | 孙樟萍 | 11010022099 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
16 | 崔威武 | 11010022159 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
17 | 何苾梅 | 11010022116 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
18 | 程丽静 | 11010022065 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
19 | 杨智 | 11010022063 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
20 | 赵中华 | 11010022126 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
21 | 韩大卫 | 11010022135 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
22 | 徐佳 | 11010022119 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
23 | 姚健 | 11010022117 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
24 | 李建 | 11010022151 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
25 | 潜平 | 11010022134 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
26 | 吴向红 | 11010022129 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
27 | 邵琳琳 | 11010022100 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
28 | 施长友 | 11010022087 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
29 | 韩美华 | 11010022079 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
30 | 罗燕斐 | 11010022088 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
31 | 方艺超 | 11010022064 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
32 | 俞平 | 11010022086 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
33 | 管伟华 | 11010022112 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
34 | 欧阳泉 | 11010022076 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
35 | 杨影 | 11010022084 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
36 | 陶晶 | 11010022114 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
37 | 王莲花 | 11010022122 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
38 | 董惠娟 | 11010022108 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
39 | 倪睿 | 11010022062 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
40 | 徐旻 | 11010022154 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
41 | 张丽娟 | 11010022077 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
42 | 余亚洲 | 11010022078 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
43 | 雷贵伟 | 11010022109 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
44 | 张莹尹 | 11010022089 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
45 | 何炜 | 11010022157 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
46 | 任小平 | 11010022107 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
47 | 王旭初 | 11010022091 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
48 | 周侃 | 11010022152 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
49 | 李建国 | 11010022080 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
50 | 詹雅 | 11010022094 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
51 | 廖晓丽 | 11010022093 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
52 | 陈洲荐 | 11010022149 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
53 | 寿忠英 | 11010022092 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
54 | 李军 | 11010022128 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
55 | 应旭旻 | 11010022073 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
56 | 何清 | 11010022090 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
57 | 邵晖 | 11010022115 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
58 | 徐俊锐 | 11010022085 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
59 | 李晓英 | 11010022105 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
60 | 丁闻兰 | 11010022110 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
61 | 袁北方 | 11010022120 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
62 | 朱燕锋 | 11010022103 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
63 | 吴卫红 | 11010022113 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
64 | 许益波 | 11010022138 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
65 | 葛全胜 | 11010022131 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
66 | 张柏平 | 11010022102 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
67 | 李小仙 | 11010022124 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
68 | 王旖琴 | 11010022106 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
69 | 李刚 | 11010022121 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
70 | 陈玎玎 | 11010022067 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
71 | 史新刚 | 11010022096 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
72 | 楼建忠 | 11010022118 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
73 | 王凌云 | 11010022123 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
74 | 孙军栋 | 11010022098 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
75 | 方健国 | 11010022158 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
76 | 陈赛权 | 11010022101 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
77 | 戚英 | 11010022127 | 杭州竞彩篮球购买员会 | 杭州市 | 卫生健康 | 法定职权 |
78 | 徐永政 | 11010022146 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
79 | 高士根 | 11010022040 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
80 | 林茜 | 11010022019 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
81 | 肖定保 | 11010022055 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
82 | 陈嵘 | 11010022018 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
83 | 贾泽学 | 11010022051 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
84 | 吴思思 | 11010022056 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
85 | 施荣华 | 11010022012 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
86 | 周海兵 | 11010022044 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
87 | 董磊 | 11010022058 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
88 | 段培霞 | 11010022059 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
89 | 马迎春 | 11010022052 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
90 | 和蓉 | 11010022027 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
91 | 梁瑞静 | 11010022042 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
92 | 陆航 | 11010022156 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
93 | 杨欣彤 | 11010022047 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
94 | 邢烨 | 11010022053 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
95 | 孔夏吉 | 11010022143 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
96 | 童志宏 | 11010022144 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
97 | 沈杰 | 11010022035 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
98 | 黄傲 | 11010022142 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
99 | 杨慧亨 | 11010022147 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
100 | 李桂梁 | 11010022050 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
101 | 金涛 | 11010022022 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
102 | 张国军 | 11010022060 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
103 | 龚甜 | 11010022141 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
104 | 李诚 | 11010022145 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
105 | 谭宇 | 11010022017 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
106 | 俞国强 | 11010022036 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
107 | 张新光 | 11010022014 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
108 | 汪志强 | 11010022025 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
109 | 施锴 | 11010022049 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
110 | 施文 | 11010022031 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
111 | 陈玮 | 11010022038 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
112 | 王元杰 | 11010022015 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
113 | 陈育庆 | 11010022045 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
114 | 周建润 | 11010022041 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
115 | 王念如 | 11010022155 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
116 | 胡红兵 | 11010022046 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
117 | 廖维维 | 11010022048 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
118 | 李晓静 | 11010022016 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
119 | 许卓睿 | 11010022034 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
120 | 张若培 | 11010022039 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
121 | 陈宏繁 | 11010022140 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
122 | 韦东芳 | 11010022001 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
123 | 吴美燕 | 11010022033 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
124 | 张书智 | 11010022061 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
125 | 刘佳音 | 11010022023 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
126 | 沈洁 | 11010022030 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
127 | 裘金 | 11010022026 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
128 | 杨笑奇 | 11010022148 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
129 | 周贤强 | 11010022020 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
130 | 史雅翼 | 11010022057 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
131 | 刘精碔 | 11010022037 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
132 | 王铭 | 11010022032 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
133 | 应笑 | 11010022024 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
134 | 王小萍 | 11010022013 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
135 | 张金晶 | 11010022021 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
136 | 金珊珊 | 11010022054 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
137 | 徐宁 | 11010022043 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
138 | 庄稼 | 11010022153 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
139 | 吕卫 | 11010022028 | 杭州市卫生健康综合行政执法队 | 杭州市 | 卫生健康 | 受委托 |
朗读